Description
On a quiet street sits a simple space that is calling for the buyer with a minimalist ideal. Tucked away from the hustle of the crowds, this compact home offers privacy with opportunity to live comfortably in between your out of doors adventures. New siding, a metal roof and new windows throughout smartly cut energy costs leaving expendable income to be invested in the art of living. Original hardwood floors in the main room and newly carpeted bedrooms are just a few details that make this a simple decision. Small investments yield big rewards.
Details
MLS# | 764361 |
---|
iQ Voice ID | 4068 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 1920 |
---|
Days On Site | 35 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.13 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $204.92 | Min Sale Price: $500,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $171.7 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $240,950 |
Date: Jun 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $194.63 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $845,000 | Med Sale Price: $610,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $194.43 | Min Sale Price: $171,250 | Max Sale Price: $458,000 | Med Sale Price: $398,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $168.03 | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $452,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $146.1 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $170.98 | Min Sale Price: $273,000 | Max Sale Price: $476,000 | Med Sale Price: $374,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $165.21 | Min Sale Price: $284,990 | Max Sale Price: $284,990 | Med Sale Price: $284,990 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $204.92 |
Min Sale Price: | $500,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $171.7 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $240,950 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $194.63 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $845,000 |
Med Sale Price: | $610,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $194.43 |
Min Sale Price: | $171,250 |
Max Sale Price: | $458,000 |
Med Sale Price: | $398,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $168.03 |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $452,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $146.1 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $170.98 |
Min Sale Price: | $273,000 |
Max Sale Price: | $476,000 |
Med Sale Price: | $374,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $165.21 |
Min Sale Price: | $284,990 |
Max Sale Price: | $284,990 |
Med Sale Price: | $284,990 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form