Description
Ready to go with room to grow! This beautifully remodeled "barndominium" has all the modern touches, but with that rural quiet escape you will love. Sitting on nearly 4 irrigated acres with views all around and surrounded by scenic farm land, and that is just the beginning. This property includes county-approved plans for a house you can build, with the infrastructure already in place. Fencing, driveway, and utilities with gated pipe and an irrigation pond to control your deeded water and grow whatever you wish. No covenants, the HOA exists only for irrigation water purposes. RV hookups, deck, shed and other bonuses mean this property is a turn key farm that you can keep the way it is or add more to at your own pace. And the SHOP, wow! Plenty of room and power to operate and store your vehicles and equipment. Truly a perfect property for that single or couple looking for their piece of Colorado to make into their homestead, farm, or rural paradise.
Details
MLS# | 775419 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2010 |
---|
Days On Site | 97 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 3.76 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $183.85 | Min Sale Price: $280,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $204.13 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $162.1 | Min Sale Price: $77,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $217.07 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $496,000 | Med Sale Price: $79,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $186.34 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $154.87 | Min Sale Price: $270,500 | Max Sale Price: $344,500 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $178.51 | Min Sale Price: $334,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $352,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $155.23 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $347,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $151.35 | Min Sale Price: $405,000 | Max Sale Price: $484,000 | Med Sale Price: $444,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $229.86 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $1,125,000 | Med Sale Price: $510,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $183.85 |
Min Sale Price: | $280,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $204.13 |
Min Sale Price: | $425,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $162.1 |
Min Sale Price: | $77,000 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $217.07 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $496,000 |
Med Sale Price: | $79,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $186.34 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $154.87 |
Min Sale Price: | $270,500 |
Max Sale Price: | $344,500 |
Med Sale Price: | $330,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $178.51 |
Min Sale Price: | $334,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $352,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $155.23 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $347,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $151.35 |
Min Sale Price: | $405,000 |
Max Sale Price: | $484,000 |
Med Sale Price: | $444,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $229.86 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $1,125,000 |
Med Sale Price: | $510,000 |
Request a showing
Request a showing